Наименование | Кол-во | Цена с НДС |
Труба лежалая 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 2024г. | 10,1тн | 198000,00 |
Труба лежалая 57х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 4тн | 125000,00 |
Труба новая 76х6 ГОСТ 8732 ст.20 24-25г.в. | 64тн | 120000,00 |
Труба новая 89х9 ГОСТ 8732 ст.20 24-25 г.в | 69тн | 127000,00 |
Труба лежалая 159х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 88тн | 110000,00 |
Труба лежалая 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 16,5тн | 110000,00 |
Труба лежалая 273х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 2,5тн | 110000,00 |
Труба лежалая 325х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7тн | 112000,00 |
Труба лежалая 325х24 К48 ТУ 24.20.13-220 ПЭПк-М-Н | 40тн | 95000,00 |
Труба лежалая 377х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 4,5тн | 115000,00 |
Труба лежалая 426х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,5тн | 115000,00 |
Труба лежалая 426х24 К56 ТУ 14-3Р-137 ПЭПк – М-Н | 20тн | 90000,00 |
Труба лежалая 1020х10 ГОСТ 10706 ст.09Г2С | 12тн | 67000,00 |
Труба лежалая 1020х19 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 в изоляции | 84,5тн | 90000,00 |
Труба лежалая 1020х23 ТУ 1381-012-05757848-2015 К60 в изоляции | 6,899тн | 90000,00 |
Труба лежалая 1420х26,4 ТУ1381-032-05252848-2008 Наружное антикоррозийное покрытие весьма усиленного типа; внутреннее антикоррозийное полимерное покрытие. 2010-2015 г.в |
430тн | 85000,00 |
Тройник 325х10 – 273х8 ГОСТ 17376-2001 ст.09Г2С | 70шт. | 16000,00 |